現在只剩天線的問題了. 其實在台北T型天線就夠了.
也可以改裝不用的變壓器AC-DC Adapter當天線使用.
要訊號好.戶外天線一定比較佳.
本人有一個,拿去收數位電視訊了.雖然天線長度不對,但也可收視.
回歸主題,以下是台北的廣播電台表 (表列49個頻道,但喜歡的不到12個)
# | M Hz | 電台 | 25 | 98.1 | News 98 | |
1 | 87.5 | 台語 | 26 | 98.5 | 寶島新聲、台語 | |
2 | 87.8 | 台語 | 27 | 98.9 | 好事聯播網 | |
3 | 88.3 | 台藝之聲 | 28 | 99.3 | 台語 | |
4 | 88.6 | 台語 | 29 | 99.7 | 愛樂 | |
5 | 89.3 | 全景、台語 | 30 | 100 | 台語 | |
6 | 89.7 | 淡水河 、台語 | 31 | 100.3 | 台語 | |
7 | 90.1 | 台北健康電台 | 32 | 100.7 | ICRT | |
8 | 90.5 | 大樹下、台語 | 33 | 101 | 台語 | |
9 | 90.9 | 佳音電台 | 34 | 101.3 | 泛綠 | |
10 | 91.1 | 大溪、台語 | 35 | 101.7 | 教育 | |
11 | 91.7 | Hito Music | 36 | 102.1 | 台語 | |
12 | 92.1 | UFO | 37 | 102.7 | 台語 | |
13 | 92.7 | 亞洲電台 | 38 | 103 | 台語 | |
14 | 93.1 | 台北電台 | 39 | 103.3 | 中廣流行網 | |
15 | 93.7 | 寶島客家 | 40 | 103.7 | 台語 | |
16 | 94 | 台語 | 41 | 104.1 | 正聲 | |
17 | 94.3 | 警廣交通 | 42 | 104.5 | 台語 | |
18 | 95 | 台語 | 43 | 104.9 | 警廣 | |
19 | 95.7 | 台語 | 44 | 105.2 | 台語 | |
20 | 96.3 | 中廣music台 | 45 | 105.5 | 新黨 | |
21 | 96.6 | 台語 | 46 | 105.9 | 中廣寶島網 | |
22 | 96.9 | 台語 | 47 | 106.5 | 漢聲 | |
23 | 97.3 | 綠色和平 | 48 | 107.3 | 台語 | |
24 | 97.7 | 台語 | 49 | 107.7 | 台北之音 |
沒有留言:
張貼留言